SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI
W obszarze radiokomunikacji Siltec oferuje kompleksowe systemy, bądź poszczególne komponenty systemów, takie jak radiostacje, anteny, maszty, systemy zasilające i ładujące.
Współpracujemy ze światowymi liderami w dziedzinie szeroko pojętej łączności. Naszym głównym partnerem biznesowym jest firma Comrod Communication AS.
Oferujemy również produkty innych marek- Amphenol Procom czy Motorola.

Siltec jest autoryzowanym przedstawicielem firmy Comrod w Polsce. Comrod Communication AS posiada siedzibę główna w Stavanger w Norwegii oraz oddziały zajmujące się projektowaniem i produkują sprzętu w Norwegii, Francji, na Węgrzech oraz w USA.
Siltec oferuje swoim klientom pełne portfolio sprzętu produkowanego w oddziałach Comrod. Są to m.in. anteny, systemy komutowania anten oraz sterowania nimi, maszty teleskopowe i segmentowe, systemy zasilające i ładujące urządzenia łączności taktycznej, anteny w wersji morskiej oraz anteny na rynek cywilny.
Więcej informacji o firmie Comrod oraz poglądowe portfolio produktów dostępne na: https://www.comrod.com/wp-content/uploads/Comrod-Company-Profile.pdf
Masz pytania lub potrzebujesz oferty? Napisz do nas: marketing.drs|siltec.pl| |comrod|siltec.pl
Siltec oferuje m.in. następujące produkty marki Comrod:

Pasmo | Zakres częstotliwości | Zakres produktów |
---|---|---|
HF | 1.6-30 MHz | 5-10 Meter Monopole Whips |
1.6-30 MHz | HF Loop Antenna | |
VHF | 30-88 & 30-108 MHz | Monopoles & Dipoles |
30-108 MHz | Low Profile Whip | |
30-88 MHz | Low Profile Tunable | |
UHF | 225-450 MHz | Dipole |
840-2500 MHz | Dipole | |
710-960 MHz | LTE Dipole | |
243-380 MHz | MUOS/UHF Satcom | |
Dual-Band | 30-88 & 225-512 MHz | Monopole/Dipole |
30-88 & 225-40 MHz | Monopole/Dipole | |
30-512 & 1200-2600 MHz | Monopole/Dipole | |
Tri-Band | 30-88, 225-450 & 1200-2600 MHz | Monopole/Dipole |
30-88, 225-450, 1200-2600 & GPS | Monopole/Dipole/GPS | |
Wide-Band | 30-512 MHz | Monopole/Dipole |
27-512 MHz | High Power Monopole/Dipole | |
30-2700 MHz | Wideband Monopole/Dipole UHF | |
1200-2700 MHz | LTE Dipole | |
700-2700 MHz | LTE Dipole | |
690-960/1700-2700 MHz | LTE Dipole |

Pasmo | Zakres częstotliwości | Zakres produktów |
---|---|---|
HF | 1.6-30 MHz | Folding Whips |
VHF | 30-88 MHz | Helical |
30-88 MHz | Tapes (Blades) | |
30-88 MHz | Folding Whips | |
30-88 MHz | Wire Dipole | |
UHF | 225-450 MHz | Helical |
225-450 MHz | Tape (Blade) | |
225-450 MHz | Dipole Blade | |
Wide-Band | 30-512 MHz | Tape (Blade) |
225-2000 MHz | Dipole | |
500-2500 MHz | Dipole | |
450-470, 698-960, 1710-2170, 2500-2700 MHz |
Multi-band LTE | |
698-960, 1710-2170, 2500-2700 MHz | Multi-band LTE | |
30-2500 MHz | Wideband Dipole | |
225-2000 MHz | Wideband Dipole | |
GPS | L1 & L1/L2 | Helmet/Magnet Mounted/ Body Worn |

Pasmo | Zakres częstotliwości | Zakres produktów |
---|---|---|
HF | 1.6-30 MHz | Tactical Wire Antennas |
1.6-30 MHz | Broadband Wire Dipoles | |
1.6-30 MHz | Omni-directional Monopoles | |
30-108 MHz | Omni-directional Dipoles | |
VHF | 30-108 MHz | Omni-directional Monopoles |
225-450 MHz | Tape (Blade) | |
30-88 MHz | Log Periodic | |
30-88 MHz | Log Periodic | |
UHF | 225-450 MHz | Omni-directional Dipoles |
225-450 MHz | Tape (Blade) | |
240-400 MHz | Tactical Satellite (Tac-Sat) Dish | |
100-400 MHz | Discone | |
1350-2690 MHz | Band 3+ Line-of-Sight Grids | |
4.4-5.0 GHz | Band 4 Line-of-Sight Dishes | |
Wide-Band | 225-450 MHz | Log Periodic |
108-1500 MHz | VHF/UHF Broadband Antennas | |
Tri-Band | 30-88, 225-450, 1200-2600 MHz | Elevated Tri-Band |

Pasmo | Zakres częstotliwości | Zakres produktów |
---|---|---|
HF | 1.6-30 MHz | 5-10 Meter Monopole Whips |
1.6-30 MHz | HF NVIS Naval Loop Antenna | |
VHF | 30-108 MHz | Monopole Whips |
30-108 MHz | Dipole Whips | |
UHF | 220-405 MHz | Log Periodic |
225-450 MHz | Dipole Antenna | |
200-400 MHz | Discone Antenna | |
Wide-Band | 225-1500 MHz | Broadband Panel |
108-1500 MHz | VHF/UHF Broadband Antenna |

Model | Zakres częstotliwości | Zakres produktów |
---|---|---|
ACS007K | 1.6-88 MHz | HF/VHF TX/RX Antenna Switch – 5 transceivers to 1 or 2 antennas |
ACS005K | 30-430 MHz | VHF/UHF TX/RX Coupling Unit – 9 transceivers to 3,4 or 5 antennas |
ACS004 | 30-430 MHz | VHF/UHF TX/RX Coupling Unit – 4 transceivers to 1 or 2 antennas |

Model | Zakres częstotliwości | Zakres produktów |
---|---|---|
S2 | 30-88 MHz | Connects two transceivers to one antenna |
S2-512 | 30-512 | Connects two transceivers to one antenna |
S4 | 30-88 MHz | Connects four transceivers to one antenna |

Maszty segmentowe:
Zastosowanie | Typ | Średnica masztu | Wysokość | Maksymalne obciążenie |
---|---|---|---|---|
Manpack | MUL | Stożkowy | 9 m | 0.7 kg |
Manpack | MP | 31-47 mm | 6-9 m | 7 kg |
Manpack | MV | 31-47 mm | 9 m | 7 kg |
Manpack | AMX | 32-50 mm | 5.4-9 m | 15 kg |
Maszty segmentowe na trójnogu:
Zastosowanie | Typ | Średnica masztu | Wysokość | Maksymalne obciążenie |
---|---|---|---|---|
Light Duty | ULM | 48 mm | 10 - 15 m | 15 kg |
Medium Duty | ULM | 92 mm | 10 - 24 m | 40 kg |
Heavy Duty | MLV | 125 mm | 10 - 34 m | 130 kg |

Zastosowanie | Typ | Średnica podstawy masztu | Maksymalna wysokość | Maksymalne obciążenie |
---|---|---|---|---|
Light Duty - Push Up | MT | 76-100 mm | 5-9 m | 10 kg |
Composite - Crank Up | IDTM | 100-184 mm | 6-24 m | 100 kg |
Composite Heavy Duty – Motor Driven | LMT | 208-460 mm | 2-16 m | 250 kg |

Zastosowanie | Type | Średnica podstawy masztu | Maksymalna wysokość | Maksymalne obciążenie |
---|---|---|---|---|
Lightweight – Guyed | TM 100/128 | 100/128 mm | 9-18 m | 50 kg |
Heavy Duty – Guyed | TM 150/170/210/230/250 | 150/170/210/230/250 mm | 15-30 m | 250 kg |
Heavy Duty – Un-Guyed | TM 170/210/230/250 | 170/210/230/250 mm | 4.7-18 m | 350 kg |

Systemy rotacyjne do instalacji np. anten lub kamer na masztach.
COMROD AUTOMATIC PAYLOAD ALIGNMENT SYSTEMS
Zastosowanie | Typ | Funkcje |
---|---|---|
Pojedynczy automatyczny rotator | CAPAS-SR | 360 stopni obrót w azymucie pojedynczej np. anteny |
Podwójny automatyczny rotator | CAPAS-DR | 360 stopni obrót w azymucie dwóch oddzielnych np. anten |
Automatyczny rotator /mechanizm pochyłowy | CAPAS-RT | 360 stopni obrót w azymucie oraz ±10 stopni góra-dół |
ELEKTROMECHANICZNE MASZTY TELESKOPOWE – sterownie CAPAS
Zastosowanie | Typ | Średnica podstawy masztu | Maksymalna wysokość | Maksymalne obciążenie |
---|---|---|---|---|
Heavy Duty – Motor Driven Composite | LMT Series | 208-460 mm | 2-16 m | 250 kg |
Heavy Duty – Motor Driven Aluminium | TM 170/210/230/250 Series | 170, 210, 230, 250 mm | 4.7-18 m | 350 kg |

Systemy do radiostacji oraz dla zapewnienia zasilania sprzętu zainstalowanego na pojeździe, projektowane zgodnie ze specyficznymi wymaganiami klientów.
Model | Moc wejściowa | Zakres produktów | Numer katalogowy |
---|---|---|---|
ComPact 2400 AC/DC | 99-276V AC | 2400 W (28V/80A) | P600360 |
ComPact 1200 AC/DC | 99-276V AC | 1200 W (28V/40A) | P600380 |
ComPact 1200 Dual Input (12V) | 9-16V DC, 99-276V AC | 1200 W (28V/40A) | P600320 |
ComPact 1200 Dual Input (24V) | 18-32V DC, 99-276V AC | 1200 W (28V/40A) | P600420 |
ComPact 2400 AC/DC (48V) | 99-276V AC | 2400 W (48V/40A) | P600610 |
ComPact 2000 DC/AC | 20-34V DC | 2000 W (120/230V AC, 60/50 Hz) | P600430 |
Wszystkie karty katalogowe produktów Comrod dostępne poprzez wyszukiwarkę na stronie: https://www.comrod.com/
Zapytania ofertowe na produkty firmy Comrod prosimy kierować na adres: %E2%80%8Bcomrod|siltec.pl| |comrod|siltec.pl
Do pobrania